Dungeon Crawl

В этом разделе можно задавать вопросы о различных roguelike-играх

Модераторы: Sanja, Максим Кич

Branded Warrior
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 13:31
Контактная информация:

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Branded Warrior » 04 дек 2015, 10:59

Fenix-Феня писал(а):
Branded Warrior писал(а):А еще они спелл flight удалили, подлецы...
:mrgreen: Зачем?
Да чтоб герой получше кольцо полета искал. Или бутылки пил... сдавал. :lol:

Хотя, я сейчас перерыв в играх взял. Книги читаю, полезная вещь.
Живой? Сейчас исправим... 2. RIP GrEE 8lvl 3. RIP SpAs 15 lvl 4. RIP VpEn 16lvl
...
Общая статистика Последний выживший: Greedy Glad.

Fenix-Феня
Сообщения: 1978
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 20:04

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Fenix-Феня » 04 дек 2015, 19:37

Я книги с 12 до 20 с чем-то там читал, пару лет по штуке в день.
Сейчас как-то не вставляет.

kitty
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 05:36

Re: Dungeon Crawl

Сообщение kitty » 13 янв 2016, 06:35

hexMer писал(а):
karagy писал(а):Вышел 0.17. With "Square line of sight".
Square LoS, Карл! (facepalm)
Ужас какой. Есть ощущение, что игру подводят под планшеты - нужно ещё сделать стоимость хода по диагонали равной оной по горизонтали и вертикали, а потом вообще убрать, чтоб кнопок меньше понадобилось.
квадратный лос был еще в дремучем 0.9 если не 0.8 транке
у меня помнится был вин или два с ним

Аватара пользователя
hexMer
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 09:48

Re: Dungeon Crawl

Сообщение hexMer » 30 янв 2016, 21:27

Вторые мои 15 рун. Опять дип эльф визард, с начала и до конца верный последователь Ашензари, без перехода от Сиф Муны. В этот раз получилась какая-то неостановимая имба, прошёл всю среднюю и позднюю часть игры (включая 3 посещённых и полностью зачищенных зиккурата) как паровой каток.
Лог тут.

Аватара пользователя
karagy
Сообщения: 1271
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 14:13

Re: Dungeon Crawl

Сообщение karagy » 30 янв 2016, 22:04

Поздравления!
Вижу - носил колечко со случайным конфузом. Кларити его блокирует?

Аватара пользователя
hexMer
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 09:48

Re: Dungeon Crawl

Сообщение hexMer » 31 янв 2016, 08:08

Спасибо.
Да, кларити защищает на 100%. До этого кольца было другое, с шансом коррозии при получении урона, и этот эффект периодически пробивал rCorr. Кстати, похоже, вместе с появлением таких эффектов, произошло усиление артефактов. И ещё показалось, что плюс к мане чуть ли не каждом втором-третьем арте теперь.

Аватара пользователя
hexMer
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 09:48

Re: Dungeon Crawl

Сообщение hexMer » 27 фев 2016, 08:28

Только что видел на crawl.s-z.org, перед выходом из подземелья:
Вложения
pan_lord_is_my_friend.png
pan_lord_is_my_friend.png (287.83 КБ) 7107 просмотров

Fenix-Феня
Сообщения: 1978
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 20:04

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Fenix-Феня » 27 фев 2016, 10:33

А в чём соль?

Аватара пользователя
hexMer
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 09:48

Re: Dungeon Crawl

Сообщение hexMer » 27 фев 2016, 11:40

В прирученном панлорде. Я с Гозагом не играл, в первый раз такое увидел. Игрок его привёл с нижних этажей данжа.

Fenix-Феня
Сообщения: 1978
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 20:04

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Fenix-Феня » 27 фев 2016, 13:29

Рандомный или уник?

Аватара пользователя
hexMer
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 09:48

Re: Dungeon Crawl

Сообщение hexMer » 27 фев 2016, 13:32

Рандомный, конечно.

Branded Warrior
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 13:31
Контактная информация:

Re: Dungeon Crawl

Сообщение Branded Warrior » 29 фев 2016, 09:10

Gozag конечно крут. Взятки демонам раздавать. Жаль, уникумы не продаются. Хотя, руны было б шибко просто забирать.
....
Пока пропадал, умудрился сделать то, что никак не ожидал.
Скрытый текст: ПОКАЗАТЬ
Dungeon Crawl Stone Soup version 0.16.2-android (console) character file.

3583512 Kcis the Merfolkian Porcupine (level 27, 239/239 HPs)
Began as a Merf Berserker on Jan 27, 2016.
Was a High Priest of Trog.
Escaped with the Orb
... and 7 runes on Jan 30, 2016!

The game lasted 20:26:23 (128532 turns).

Kcis the Merfolkian Porcupine (Merfolk Berserker) Turns: 128532, Time: 20:26:23

Health: 239/239 AC: 45 Str: 26 XL: 27
Magic: 50/50 EV: 33 Int: 9 God: Trog [*****.]
Gold: 5652 SH: 33 Dex: 18 Spells: 0 memorised, 26 levels left

rFire + + . SeeInvis . f - +18 lance {slay drac, +Rage rPois rF+ AC+5}
rCold + . . Clarity . E - +10 shadow dragon armour
rNeg + + . SustAb + r - +6 large shield of Ignorance {rN+ AC+2 EV+2 Int-6 Curse}
rPois + Gourm . o - +3 hat of Pondering {ponderous, MR+ MP+10 Int+5}
rElec + Spirit . Z - +0 cloak of Starlight {rElec rC+ EV+4 Stlth-}
rCorr . Warding . G - +0 pair of gloves of Fedhas' Reproof {Int+4 Stlth+}
rMut + Stasis . a - +0 pair of boots of the Eight Moons {MR+ Slay+4}
MR ++++. s - amulet of resist mutation
Stlth ++........ K - ring of sustain abilities
l - ring of Pyromania {rF+ rN+ Dex-2 Stlth-}

@: very slightly contaminated, slow, incredibly resistant to hostile
enchantments, unstealthy
A: change form in water, swift swim, beak, slimy green scales 1, spit poison 1,
strong 1, forlorn
a: Spit Poison, Burn Spellbooks, Berserk, Trog's Hand, Brothers in Arms,
Renounce Religion, Evoke Berserk Rage
0: Orb of Zot
}: 7/15 runes: serpentine, barnacled, slimy, silver, golden, abyssal, demonic


You escaped.
You worshipped Trog.
Trog was extremely pleased with you.
You were not hungry.

You visited 13 branches of the dungeon, and saw 68 of its levels.
You visited Pandemonium 1 time, and saw 4 of its levels.
You visited the Abyss 5 times.
You also visited: Labyrinth, Ice Cave and Wizlab.

You collected 10867 gold pieces.
You spent 5215 gold pieces at shops.

Inventory:

Hand weapons
f - the +18 lance "Wyrmbane" (weapon) {slay drac, +Rage rPois rF+ AC+5}
(Trog gifted it to you on level 2 of the Shoals)

It affects your AC (+5).
It protects you from fire.
It protects you from poison.
It lets you go berserk.
Missiles
w - 105 tomahawks
x - 10 silver tomahawks
y - 77 javelins (quivered)
C - 8 throwing nets
F - 31 poisoned javelins
J - 21 silver javelins
O - 3 javelins of penetration
Armour
a - the +0 pair of boots of the Eight Moons (worn) {MR+ Slay+4}
(You found it on level 3 of the Vaults)

It affects your accuracy and damage with ranged weapons and melee attacks
(+4).
It affects your resistance to hostile enchantments.
o - the +3 hat of Pondering (worn) {ponderous, MR+ MP+10 Int+5}
(You took it off Gastronok on level 1 of the Lair of Beasts)

It affects your intelligence (+5).
It affects your resistance to hostile enchantments.
It affects your magic capacity (+10).
r - the +6 large shield of Ignorance (worn) {rN+ AC+2 EV+2 Int-6 Curse}
(You bought it in a shop on level 2 of the Orcish Mines)

It affects your AC (+2).
It affects your evasion (+2).
It affects your intelligence (-6).
It protects you from negative energy.
It may re-curse itself when equipped.
E - a +10 shadow dragon armour (worn)
G - the +0 pair of gloves of Fedhas' Reproof (worn) {Int+4 Stlth+}
(You found it on level 5 of the Vaults)

It affects your intelligence (+4).
It makes you more stealthy.
Z - the +0 cloak of Starlight (worn) {rElec rC+ EV+4 Stlth-}
(You bought it in a shop on level 15 of the Dungeon)

It affects your evasion (+4).
It protects you from cold.
It insulates you from electricity.
It makes you less stealthy.
Rods
m - a +4 rod of clouds (12/12)
(You found it on level 1 of the Crypt)
I - a +8 rod of shadows (10/10)
(You took it off a vault guard on level 5 of the Vaults)
L - a +7 rod of destruction (11/11)
(You found it on level 3 of the Elven Halls)
Q - a +3 iron rod (12/12)
(You found it on level 6 of the Pits of Slime)
Jewellery
l - the ring of Pyromania (left hand) {rF+ rN+ Dex-2 Stlth-}
(You found it on level 6 of the Pits of Slime)

[ring of loudness]

It affects your dexterity (-2).
It protects you from fire.
It protects you from negative energy.
It makes you less stealthy.
q - the ring of Xom's Fair Game {+Fly rF- rC+ rN+ Str+2}
(You took it off a vault guard on level 5 of the Vaults)

[ring of positive energy]

It affects your strength (+2).
It makes you vulnerable to fire.
It protects you from cold.
It protects you from negative energy.
It lets you fly.
s - an amulet of resist mutation (around neck)
K - a ring of sustain abilities (right hand)
X - an uncursed ring of see invisible
Magical devices
t - a wand of teleportation (5)
Scrolls
k - 3 scrolls of holy word
p - 9 scrolls of fog
A - 4 scrolls of identify
B - 18 scrolls of remove curse
H - 8 scrolls of fear
N - 6 scrolls of blinking
Potions
b - 3 potions of curing
d - 5 potions of restore abilities
e - 5 potions of cancellation
g - 2 potions of haste {!q}
j - a potion of resistance {!q}
v - 5 potions of might
z - 2 potions of heal wounds
D - a potion of agility
Miscellaneous
W - a disc of storms
Comestibles
h - 41 fruits
i - 15 meat rations


Skills:
+ Level 24.3 Fighting
O Level 27 Polearms
+ Level 22.9 Throwing
* Level 17.3 Armour
+ Level 26.2 Dodging
- Level 11.2 Stealth
O Level 27 Shields
+ Level 0.2 Unarmed Combat
+ Level 17.8 Evocations


You had 26 spell levels left.
You didn't know any spells.

Dungeon Overview and Level Annotations

Branches:
Dungeon (15/15) Temple (1/1) D:7 Lair (8/8) D:9
Shoals (5/5) Lair:6 Snake (5/5) Lair:6 Slime (6/6) Lair:6
Orc (4/4) D:12 Elf (3/3) Orc:3 Vaults (5/5) D:14
Crypt (3/3) Vaults:2 Tomb (3/3) Crypt:3 Depths (5/5) D:15
Zot (5/5) Depths:5

Altars:
Ashenzari
Cheibriados
Dithmenos
Elyvilon
Fedhas
Gozag
Kikubaaqudgha
Makhleb
Nemelex Xobeh
Okawaru
Qazlal
Ru
Sif Muna
Trog
Vehumet
Xom
Yredelemnul
Zin
The Shining One
Beogh
Lugonu

Shops:
D:9 = D:14 : D:15 [ Orc:1 } Orc:2 [ Orc:4 (}[? Shoals:2 }
Shoals:5 * Vaults:2 [ Vaults:3 % Depths:4 [

Portals:
Hell: Depths:1 Depths:2 Depths:4 Depths:5
Abyss: Depths:4
Pandemonium: Depths:1 Depths:5
Ziggurat: Depths:2

Annotations:
Lair:1 @ Stash
Depths:2 exclusions: 2 daevas and 1 more exclusion


Innate Abilities, Weirdness & Mutations

You revert to your normal form in water.
You are very nimble and swift while swimming.
You have a beak for a mouth.
You are partially covered in slimy green scales (AC +2).
You can spit poison.
Your muscles are strong. (Str +2)
You have difficulty communicating with the divine.


Message History

The bush is lightly damaged.
The orb of electricity engulfs the bush.
The bush is lightly damaged.
The orb of electricity engulfs the bush.
The bush is lightly damaged.
The orb of electricity engulfs the bush.
The bush is moderately damaged.
You hear a mighty clap of thunder!
The bolt of lightning misses you.
You hear a mighty clap of thunder!
The bolt of lightning hits the plant.
You destroy the plant!
The bolt of lightning hits the plant.
You destroy the plant!
Unknown command.
Unknown command.
Evoke which item? (* to show all) (? for menu, Esc to quit)
Little bolts of electricity crackle over the disc.
Unknown command.
You have escaped!

..##.##.# #.## ##...##
####.##.# ##..### ###l###
# #.##.# ##~...~## #.....# ##
# #.##.#####~P~.~7~###.....####.
# #.##...##~P}P~7}7~#......)....
####.####.###~P...7~##.....)..#..
..........# ##~...~###..8...8...8
#.######### #~...~# #....#...#..
#.# ###~.@.~###...###.###.
#.## #..~..)~.(..00.#)..#..
...# #.#~...~###008...8../8
#..#########.~.....~##....#...#..
....##......~.}.~P}.~#.#.###.###.
..........###~.~.~P~#.....#..)#..
.#..##.#######~...~#.#..8...8)..8
#...##.......4.....##.#..........
#>.....K##############..##..##...


You could see an orange demon.

Vanquished Creatures
the royal jelly (Slime:6)
Khufu (Crypt:3)
7 orbs of fire
5 ancient liches
22 greater mummies
3 pandemonium lords (Pan)
Norris (Depths:2)
A curse toe (Zot:2)
2 Killer Klowns
11 golden dragons
Jory (Tomb:1)
2 profane servitors
9 bone dragons
Frederick (Depths:3)
2 Brimstone Fiends
3 electric golems
A hellephant (Abyss:1)
3 Hell Sentinels
8 liches
14 tentacled monstrosities
3 titans
21 Orb Guardians
2 Ice Fiends
6 deep elf blademasters
4 deep elf master archers (Elf:3)
A quicksilver dragon (shapeshifter) (Depths:3)
A quicksilver dragon (Vaults:5)
4 Shadow Fiends
15 acid blobs
24 tentacled starspawn
An octopode crusher (Depths:2)
2 krakens
Rupert (Shoals:4)
6 ancient champions
2 Executioners (Pan)
9 shadow dragons
11 azure jellies
Kirke (Snake:4)
12 sphinxes
8 fire giants
14 storm dragons
5 tengu reavers
5 draconian monks
11 greater nagas
6 revenants
A daeva (Abyss:1)
18 vault wardens
2 iron dragons
6 draconian scorchers
4 draconian zealots
9 frost giants
5 cacodemons
4 balrugs
10 deep elf sorcerers
A curse skull (Crypt:2)
7 ghouls
2 ghost moths
Gastronok (Lair:1)
6 draconian knights
Jorgrun (Crypt:2)
A draconian annihilator (Zot:2)
11 emperor scorpions
18 stone giants
7 war gargoyles
28 very ugly things
13 reapers
26 ironheart preservers
2 draconian shifters
8 grey draconians
6 draconian callers
7 green draconians
5 deep elf demonologists
7 black draconians
8 bennus
A blood saint (Pan)
A vampire knight (Depths:4)
6 lorocyprocas
8 deep elf annihilators
4 dire elephants
A corrupter (Pan)
A pale draconian (Zot:2)
10 red draconians
8 unborn
6 white draconians
7 purple draconians
6 mottled draconians
7 yellow draconians
5 eidola
16 crystal guardians
8 merfolk javelineers
6 green deaths
Snorg (D:14)
23 blizzard demons
15 fire dragons
5 ettins
3 great orbs of eyes (shapeshifter) (Abyss:3)
3 minotaurs
11 merfolk impalers
12 deep elf death magi
30 vault guards
22 mummy priests
17 ice dragons
23 yaktaur captains
13 death oozes
6 deep elf high priests
8 great orbs of eyes
12 death cobs
17 jiangshi
A hell beast (Pan)
A caustic shrike simulacrum (Depths:1)
Harold (D:10)
12 naga warriors
12 ogre magi
4 monstrous demonspawn
8 hydras
2 quicksilver dragon skeletons (Abyss:2)
11 rakshasas
3 spriggan air magi
A ghost crab (shapeshifter) (Vaults:3)
5 death knights
11 centaur warriors
2 merfolk avatars (Shoals:5)
Erica (Lair:5)
2 alligator snapping turtles (Shoals:4)
5 anacondas
29 dancing weapons
A spectral fire giant (Crypt:3)
3 satyrs (Shoals:5)
4 merfolk aquamancers
8 deep troll shamans
A tengu warrior (Depths:1)
4 death yaks (Lair:8)
8 deep troll earth magi
2 vampire magi (Crypt:2)
A spectral dire elephant (Crypt:2)
3 hell hogs
8 naga sharpshooters
4 spriggan berserkers
10 soul eaters
Nergalle (Lair:2)
2 storm dragon zombies
An iron golem (WizLab)
36 thrashing horrors
20 deep elf knights
A titan skeleton (Crypt:2)
20 wretched stars
12 sun demons
A hell knight (Depths:2)
3 salamander mystics (Snake:5)
6 shock serpents
A fire crab (Lair:7)
23 ice devils
13 spatial maelstroms
7 shadow wraiths
41 deep trolls
A fire crab (shapeshifter) (WizLab)
17 death scarabs
5 sea snakes
2 death drakes (shapeshifter)
A spectral anaconda (Tomb:3)
A ghost moth zombie (Crypt:3)
A storm dragon skeleton (Crypt:1)
8 ball lightnings (Depths:3)
3 putrid demonspawn (Pan)
32 skeletal warriors
3 quicksilver dragon simulacra
An iron troll (Depths:4)
11 flayed ghosts
5 death drakes
3 gelid demonspawn (Pan)
9 giant orange brains
A sea snake (shapeshifter) (WizLab)
5 infernal demonspawn (Pan)
3 naga ritualists
2 golden dragon zombies
7 hill giants
4 shadow demons
3 ice statues
44 anubis guards
A hill giant (shapeshifter) (WizLab)
A tengu zombie (Depths:2)
2 unseen horrors
An obsidian statue (Depths:3)
Erolcha (D:8)
12 deep elf summoners
3 shadow dragon zombies
15 ironbrand convokers
A lindwurm (Snake:4)
A harpy (shapeshifter) (D:15)
A spectral wolf spider (Tomb:2)
4 harpies
11 necromancers
8 fauns
An anaconda skeleton (Tomb:2)
16 deep elf conjurers
A wolf spider zombie (Tomb:3)
2 frost giant zombies
2 sphinx zombies
A wolf spider (shapeshifter) (Depths:3)
A mana viper (shapeshifter) (Depths:3)
14 mana vipers
A stone giant zombie (Depths:1)
7 orc sorcerers
3 iron dragon zombies
A shadow dragon skeleton (Tomb:3)
4 fire giant zombies
16 manticores
5 worldbinders
10 salamanders
A tengu skeleton (Vaults:3)
4 shining eyes
A hornet (Vaults:4)
3 wizards
A griffon (shapeshifter) (D:15)
15 sixfirhies
15 orc knights
80 ugly things
17 griffons
A faun (shapeshifter) (WizLab)
5 rust devils
4 hornets (shapeshifter)
14 phantasmal warriors
4 water nymphs
3 manticores (shapeshifter)
A sphinx skeleton (Depths:2)
7 wolf spiders
2 shock serpent zombies
14 vault sentinels
37 black mambas
11 sirens
28 elephants
An orc zombie (Vaults:1)
A fire giant skeleton (Crypt:2)
A moth of wrath (shapeshifter) (WizLab)
A dire elephant zombie (Abyss:1)
2 eyes of devastation (Slime:6)
4 molten gargoyles (Depths:3)
A stone giant skeleton (Tomb:1)
4 cyclopes
7 guardian serpents
2 spiny frogs (shapeshifter)
2 centaur zombies (D:12)
15 orange demons
A toenail golem (Abyss:3)
A guardian serpent (shapeshifter) (Abyss:3)
20 moths of wrath
37 smoke demons
7 apocalypse crabs
3 frost giant skeletons
5 gargoyles
2 black mambas (shapeshifter)
A torpor snail (shapeshifter) (Vaults:5)
16 naga magi
A green draconian zombie (Zot:1)
7 centaur skeletons
2 torpor snails
8 efreet
19 spiny frogs
An eye of devastation (shapeshifter) (Depths:3)
2 fire drakes (Lair:7)
6 kobold demonologists
A death yak zombie (Crypt:2)
5 komodo dragons
A yaktaur (shapeshifter) (Depths:2)
A yellow draconian zombie (Zot:1)
2 yaktaur zombies (Vaults:1)
5 hellions
13 hellwings
4 human skeletons
A yellow draconian skeleton (Crypt:1)
5 demonic crawlers
An elf (shapeshifter) (Vaults:4)
3 jumping spiders
A catoblepas skeleton (Tomb:1)
4 red devils
74 yaktaurs
28 ancient zymes
5 giant leeches (Lair:8)
A purple draconian skeleton (Crypt:2)
50 guardian mummies
13 blue devils
5 harpy zombies
A silent spectre (Crypt:2)
2 fire drakes (shapeshifter)
17 deep elf priests
4 tormentors
5 trolls (shapeshifter)
6 freezing wraiths
A polar bear (Lair:3)
34 merfolk
12 trolls
Grinder (D:6)
2 two-headed ogres (shapeshifter) (WizLab)
58 raiju
9 wind drakes
A wolf spider simulacrum (Tomb:2)
Prince Ribbit (D:5)
A queen bee (shapeshifter) (Depths:2)
A wind drake (shapeshifter) (Vaults:1)
27 two-headed ogres
40 blink frogs
A hydra skeleton (Crypt:2)
3 boulder beetles
5 ushabtiu
A hornet zombie (Crypt:2)
A frost giant simulacrum (Abyss:4)
3 blink frogs (shapeshifter)
73 slime creatures
An alligator zombie (Abyss:2)
A human simulacrum (Vaults:3)
A baby alligator (shapeshifter) (Depths:3)
A basilisk (shapeshifter) (Elf:2)
2 ravens (Depths:1)
An ugly thing zombie (Depths:2)
87 flying skulls
2 ice dragon zombies
2 stone giant simulacra
13 air elementals
2 trapdoor spiders
27 shadows
4 basilisks
A fire dragon zombie (Depths:1)
A griffon skeleton (Crypt:1)
A spriggan (D:8)
73 yaks
A yak (shapeshifter) (WizLab)
6 tarantellas
2 alligator skeletons
29 ynoxinuls
A spriggan (shapeshifter) (WizLab)
2 trapdoor spiders (shapeshifter)
22 deep elf magi
2 fire bats (shapeshifter)
9 redbacks
146 starcursed masses
2 ettin skeletons
7 snapping turtles
4 wyverns
A hill giant zombie (Crypt:1)
39 water elementals
Eustachio (D:5)
A black mamba skeleton (Crypt:2)
30 neqoxecs
7 vampires
5 hogs (Snake:4)
2 tarantellas (shapeshifter)
4 hungry ghosts
74 nagas
Grum (D:10)
3 fire bats
9 hippogriffs
14 wraiths
11 golden eyes
21 vampire mosquitoes
2 humans (shapeshifter)
8 wargs
21 wolves
A soldier ant (shapeshifter) (WizLab)
10 spatial vortices
A fire elemental (Depths:3)
A yaktaur simulacrum (Vaults:3)
13 chaos spawn
49 deep elf fighters
2 hippogriffs (shapeshifter)
5 mottled dragons
Edmund (D:8)
A putrid demonspawn zombie (Crypt:1)
A spiny frog zombie (Crypt:3)
A wolf (shapeshifter) (D:15)
A soldier ant (D:12)
An insubstantial wisp (Depths:3)
8 hell hounds
7 human zombies
A spider (shapeshifter) (WizLab)
48 orc warriors
13 porcupines
28 water moccasins
2 black bears (shapeshifter)
9 eyes of draining
51 ogres
An eye of draining (shapeshifter) (Depths:3)
5 sky beasts
A snapping turtle zombie (Crypt:2)
An ogre (shapeshifter) (WizLab)
8 necrophages
10 phantoms
A swamp drake (Zot:4)
A black bear (D:9)
15 ice beasts
A sky beast (shapeshifter) (Depths:3)
3 anubis guard zombies (Tomb:1)
A blink frog skeleton (Crypt:1)
23 centaurs
2 wasps
3 boring beetles (shapeshifter)
A fire dragon simulacrum (Abyss:1)
88 large abominations
A boring beetle (Lair:7)
A fire drake zombie (Crypt:2)
6 big kobolds
2 lost souls
4 elf zombies (Elf:1)
17 crocodiles
41 giant frogs
Blork the orc (D:8)
2 brain worms
A brain worm (shapeshifter) (WizLab)
10 earth elementals
A wyvern skeleton (D:14)
A scorpion (D:13)
2 gnoll sergeants
A water moccasin zombie (D:7)
A cyclops skeleton (Crypt:1)
A scorpion (shapeshifter) (Depths:3)
A troll zombie (Abyss:1)
9 killer bees
A hippogriff zombie (Shoals:2)
15 wights
A snapping turtle simulacrum (Abyss:3)
5 electric eels
51 small abominations
2 crimson imps
A goliath beetle (D:6)
2 giant frog zombies (D:7)
10 hounds
7 quasits
7 iron imps
35 orc priests
A giant frog skeleton (D:11)
15 jellies
46 orc wizards
7 hell rats
13 iguanas
16 worker ants
30 sheep
A troll simulacrum (Crypt:1)
A demigod zombie (Crypt:2)
Ijyb (D:2)
A boulder beetle simulacrum (Vaults:1)
A hound skeleton (D:10)
45 mummies
Robin (D:4)
8 gnolls
3 worker ant zombies
36 adders
118 river rats
13 shadow imps
A tengu simulacrum (Tomb:2)
12 white imps
A worm (D:2)
4 giant eyeballs (WizLab)
2 giant mites
A goliath beetle zombie (Crypt:2)
48 ufetubi
A halfling zombie (Crypt:1)
An adder skeleton (D:6)
An iguana zombie (Crypt:2)
3 giant geckos
2 oozes (D:3)
214 orcs
4 ball pythons
22 bats
3 bat zombies
4 giant cockroaches
32 goblins
22 hobgoblins
41 kobolds
19 quokkas
A giant gecko zombie (D:5)
7 giant newts
A giant spore (D:11)
23 jackals
A jackal skeleton (D:6)
2 lurking horrors (Abyss:2)
22 rats
A spectral orc (Tomb:2)
3 ballistomycetes
A bush (Lair:8)
6 crawling corpses
3 fungi
7 plants
5 starspawn tentacles
4720 creatures vanquished.

Vanquished Creatures (collateral kills)
2 orbs of fire (Zot:5)
A pandemonium lord (Zot:5)
An ancient lich (Zot:5)
3 greater mummies (Tomb:2)
Mara (Vaults:2)
A tentacled monstrosity (WizLab)
2 Hell Sentinels (Pan)
An acid blob (Slime:6)
A titan (Vaults:5)
An azure jelly (Slime:6)
Ilsuiw (Shoals:5)
A frost giant (Vaults:5)
An orc warlord (Orc:3)
A balrug (Zot:3)
2 emperor scorpions (Crypt:3)
3 stone giants
A very ugly thing (Vaults:5)
A white draconian (Zot:5)
A jiangshi (Depths:2)
A mummy priest (Tomb:2)
4 merfolk javelineers (Shoals:5)
A great orb of eyes (Slime:6)
A merfolk impaler (Shoals:5)
2 death oozes (Slime:6)
2 yaktaur captains
A deep elf high priest (Vaults:5)
2 vault guards (Vaults:5)
2 naga warriors (Snake:5)
3 merfolk aquamancers (Shoals:5)
2 death yaks (Lair:8)
A spectral fire giant (Tomb:2)
A vampire mage (Depths:2)
2 naga sharpshooters (Snake:5)
A deep elf knight (Vaults:2)
A sun demon (Zot:3)
A sea snake (Shoals:5)
2 deep elf summoners
An ice devil (Zot:5)
A flayed ghost (Tomb:2)
A necromancer (Vaults:1)
2 orc knights
An ugly thing (Vaults:1)
A griffon (Shoals:5)
7 orc sorcerers (Orc:4)
A sixfirhy (Zot:5)
2 moths of wrath (Zot:5)
A smoke demon (Pan)
2 phantasmal warriors
A black mamba (Snake:5)
A naga mage (Snake:5)
A siren (Shoals:5)
A demonic crawler (Depths:2)
2 yaktaurs (Vaults:1)
3 guardian mummies
A blue devil (Vaults:5)
A red devil (Zot:3)
A two-headed ogre (Vaults:2)
An ushabti (Tomb:2)
A shadow (Depths:2)
3 water elementals (Shoals:5)
A flying skull (Depths:2)
A redback (Depths:2)
A yak (Lair:8)
A deep elf mage (Vaults:2)
A vampire mosquito (Vaults:1)
2 nagas (Snake:5)
2 wargs
2 orc warriors
A necrophage (Tomb:2)
2 ogres
2 large abominations (WizLab)
A giant frog (Lair:8)
19 orc wizards
A hell rat (Depths:2)
4 mummies (Tomb:2)
27 orcs
A kobold (D:10)
An orc zombie (Orc:4)
163 creatures vanquished.

Vanquished Creatures (others)
A caustic shrike (shapeshifter) (Depths:3)
Agnes (Depths:3)
2 storm dragons (Zot:5)
A fire giant (Depths:4)
A cacodemon (Abyss:1)
An ironheart preserver (Vaults:3)
A war gargoyle (Depths:3)
3 stone giants
2 pale draconians
A lorocyproca (Pan)
A white draconian (Zot:2)
A blizzard demon (Pan)
3 fire dragons
A deep elf high priest (Vaults:5)
A rakshasa (Elf:3)
A death cob (Zot:5)
A quicksilver dragon skeleton (Tomb:2)
A centaur warrior (Elf:3)
A deep troll earth mage (Depths:4)
A thrashing horror (Abyss:3)
43 death scarabs
2 deep trolls
An iron troll (Slime:6)
A golden dragon zombie (Tomb:2)
3 ball lightnings (Depths:3)
An unseen horror (shapeshifter) (Depths:5)
A harpy (Tomb:3)
2 hill giants
A flayed ghost (Pan)
A necromancer (Vaults:3)
An anubis guard (Tomb:2)
2 deep elf conjurers
2 ugly things
A wolf spider (Vaults:3)
A black mamba (Snake:5)
2 moths of wrath (Zot:5)
3 air elementals
A naga mage (Snake:5)
A harpy zombie (Tomb:1)
A two-headed ogre (Zot:2)
3 slime creatures (Pan)
An ushabti (Tomb:1)
6 trolls
An alligator skeleton (Tomb:2)
20 flying skulls
A human (Snake:4)
5 fire elementals
An insubstantial wisp (Depths:3)
2 deep elf fighters
2 nagas (Snake:5)
An eye of draining (Abyss:5)
A centaur (Depths:3)
4 ogres
A boring beetle (Pan)
3 chimeras (Shoals:5)
A large abomination (Abyss:2)
3 small abominations
14 lost souls
A quasit (Abyss:1)
An iron imp (Abyss:3)
6 mummies
A white imp (Abyss:3)
A shadow imp (Vaults:1)
2 orcs (Orc:4)
A giant spore (D:10)
A kobold (D:11)
2 lurking horrors
45 fungi
24 plants
54 starspawn tentacles
680 starspawn tentacle segments
20 tentacles
253 tentacle segments
4 toadstools (D:1)
1263 creatures vanquished.

Grand Total: 6146 creatures vanquished

Notes
Turn | Place | Note
--------------------------------------------------------------
0 | D:1 | Kcis, the Merfolk Berserker, began the quest for the Orb.
0 | D:1 | Reached XP level 1. HP: 18/18 MP: 1/1
86 | D:1 | Reached XP level 2. HP: 24/24 MP: 2/2
376 | D:1 | Reached skill level 5 in Polearms
384 | D:1 | Reached XP level 3. HP: 27/30 MP: 3/3
523 | D:1 | Acquired Trog's second power
1090 | D:2 | Reached XP level 4. HP: 37/37 MP: 4/4
1518 | D:2 | Noticed Ijyb
1528 | D:2 | Killed Ijyb
1802 | D:3 | Reached skill level 6 in Polearms
